Table 1. Prospects in the Zarkashan area with gold grades and dimensions from Abdullah.
| Target Area | Prospect | Size | Gold grades (g/t) | Comments |
| Dynamite | Khinjaktu | 200 m | 1.8 | Skarn |
| Dynamite | Gulakhel | 1.5 x 50 x 70 m | 4.4 | Skarn |
| Dynamite | Sufi Kademi | Skarn beds with conglomerate | 7 | Ancient workings |
| Dynamite | Dynamite | 0.6 – 1.2 m | 4-70 | Drill holes |
| Dynamite | Chah-i-Surkh | 0.2 – 2.5 x 100 m | 0.6 – 3.2 | Shattered limonite zone |
| Bolo gold | Belaw | 2 – 25 x 250 m | 0.1 – 0.8 | Skarn, limonite, 1-4 g/t Au |
| Bolo gold | Alaghzar | 70 – 100 m x 500 m | 0.01 – 1.6 | Up to 35 g/t Au in serpentinite |
| Bolo gold | Bala | 0.5 – 12 x 140 m | 0.8 – 34 | Fault zone with limonite |
| Bolo gold | Anguray | 1 – 10 x 189 m | 0.3 – 142 | Skarn zone with Cu and Zn |
| Bolo gold | Utqul | 0.5 x 300 m | 11 (maximum) | Fault zone with limonite |
| Bolo gold | Bashargar | 1 x 50 – 80 m | 2.9 – 12 | 43 g/t Au in limonite |
